SON DEPREMLER LİSTESİ 13 ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

Son depremler listesi 13 Aralık 2023 Çarşamba günü birçok vatandaş tarafından tarafından inceleniyor. Kahramanmaraş, Denizli, Aydın, Gaziantep, Malatya ve Elazığ gibi illerde yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Birçok kişi, “Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?” gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 13 Aralık 2023 Çarşamba günü paylaşılan son depremler listesi…
SON DEPREMLER LİSTESİ (13 ARALIK 2023)
2023.12.13 23:09:18  40.4212   28.8323        7.5      -.-  1.7  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel
2023.12.13 23:06:59  40.4135   29.0382        4.4      -.-  1.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.13 23:05:13  40.4045   28.8147       11.1      -.-  2.1  -.-   ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA)                        İlksel
2023.12.13 23:04:38  40.3985   28.8453       12.3      -.-  3.9  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel
2023.12.13 22:56:21  40.4037   28.8353       10.3      -.-  2.3  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel
2023.12.13 22:51:29  40.4065   28.8408       10.9      -.-  2.4  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel
2023.12.13 22:47:36  40.4438   28.8417        4.8      -.-  1.5  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.13 22:46:51  40.4062   28.8693       13.9      -.-  1.6  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.13 22:22:14  38.3798   37.4568       10.2      -.-  1.6  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.12.13 22:08:59  37.9702   36.3618        6.7      -.-  1.6  -.-   SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.12.13 22:07:19  38.2870   37.8573        5.0      -.-  1.4  -.-   HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)                        İlksel
2023.12.13 22:04:14  40.8405   42.5732        8.1      -.-  2.0  -.-   DEREYOLU-GOLE (ARDAHAN)                           İlksel
2023.12.13 21:48:16  40.4488   28.8752        2.2      -.-  1.5  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.13 21:43:58  38.2772   30.9472        4.9      -.-  1.3  -.-   YUKARITIRTAR-YALVAC (ISPARTA)                     İlksel
2023.12.13 21:31:19  40.4055   28.8390        9.4      -.-  2.4  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel
2023.12.13 21:15:10  38.7355   36.9668        5.6      -.-  1.7  -.-   KAYNARCA-GURUN (SIVAS)                            İlksel
2023.12.13 21:14:35  40.4103   28.8418       11.2      -.-  2.4  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel
2023.12.13 21:12:57  40.4068   28.8507       11.4      -.-  2.6  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel
2023.12.13 21:05:59  38.1602   36.6852        7.3      -.-  1.5  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.12.13 20:34:33  38.2368   25.7882        5.0      -.-  2.2  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2023.12.13 20:03:14  39.7388   33.0750        8.0      -.-  2.5  -.-   DELILER-ELMADAG (ANKARA)                          İlksel
2023.12.13 19:12:55  38.1290   36.5805        7.9      -.-  2.2  -.-   KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.12.13 18:38:00  38.2727   38.7647        3.6      -.-  2.5  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2023.12.13 18:11:42  38.2665   38.1845        3.6      -.-  2.1  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel
2023.12.13 18:06:33  38.1488   36.6057        8.3      -.-  1.6  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.12.13 18:05:53  36.1790   33.5782        0.0      -.-  1.3  -.-   BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)                        İlksel
2023.12.13 17:32:33  35.5807   27.5618        9.9      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.12.13 17:13:48  37.6393   35.8495        5.1      -.-  1.8  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                             İlksel
2023.12.13 16:51:52  38.6598   37.3112        5.0      -.-  1.8  -.-   YELKEN-GURUN (SIVAS)                              İlksel
2023.12.13 16:29:06  38.0925   36.1492        6.5      -.-  1.6  -.-   AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA)                      İlksel
2023.12.13 16:26:53  36.7230   28.9773        6.9      -.-  1.3  -.-   INLICE-FETHIYE (MUGLA)                            İlksel
2023.12.13 16:24:01  38.5880   37.2778       16.7      -.-  1.3  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                        İlksel
2023.12.13 15:47:51  38.7480   30.3443        6.6      -.-  1.5  -.-   KILICARSLAN-SINANPASA (AFYONKARAHISAR)            İlksel
2023.12.13 15:35:12  35.8617   36.1293        5.7      -.-  1.8  -.-   KIZILCAT-YAYLADAGI (HATAY)                        İlksel
2023.12.13 15:33:32  38.0913   37.5198       12.0      -.-  1.7  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.12.13 15:31:42  38.0660   37.7327        9.4      -.-  1.6  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2023.12.13 15:16:21  38.7825   30.3533        7.8      -.-  1.6  -.-   GARIPCE-SINANPASA (AFYONKARAHISAR)                İlksel
2023.12.13 15:12:20  38.4030   37.5743       87.5      -.-  1.6  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel
2023.12.13 15:04:33  37.0262   36.7197       23.1      -.-  1.5  -.-   YELLIBURUN-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                   İlksel
2023.12.13 14:40:54  36.6255   33.4333       20.6      -.-  2.3  -.-   ELBEYLI-MUT (MERSIN)                              REVIZE01   (2023.12.13 14:40:54)
2023.12.13 13:52:42  40.7787   31.0722        6.9      -.-  2.8  -.-   GOLORMANI-(DUZCE)                                 İlksel
2023.12.13 13:37:27  40.8655   31.6538       12.1      -.-  1.5  -.-   YESILCELE-(BOLU)                                  İlksel
2023.12.13 13:32:26  40.8625   31.5255        5.4      -.-  2.3  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                                  İlksel
2023.12.13 13:20:23  35.3112   33.4552        0.0      -.-  1.5  -.-   KIBRIS-BESPARMAK                                  İlksel
2023.12.13 13:20:14  39.3905   29.3160        0.0      -.-  1.6  -.-   KOPRUCEK-EMET (KUTAHYA)                           İlksel
2023.12.13 13:10:44  38.4810   39.2127        9.0      -.-  1.3  -.-   DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2023.12.13 12:53:50  37.7730   35.6443       15.3      -.-  1.7  -.-   GORBEYAZ-KOZAN (ADANA)                            İlksel
2023.12.13 12:31:33  36.9492   28.2020        5.0      -.-  1.3  -.-   KARACA-MARMARIS (MUGLA)                           İlksel
2023.12.13 12:26:45  37.9958   36.5888        8.0      -.-  1.9  -.-   KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.12.13 12:19:52  38.1235   32.6585        0.0      -.-  1.2  -.-   GUVENC-SELCUKLU (KONYA)                           İlksel
2023.12.13 12:11:30  37.3323   37.2640        8.6      -.-  1.4  -.-   KARAKESEK-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                  İlksel
2023.12.13 12:08:22  39.1945   40.2108        6.1      -.-  2.6  -.-   BILEKKAYA-YAYLADERE (BINGOL)                      İlksel
2023.12.13 12:03:54  36.2743   33.7143        0.0      -.-  1.5  -.-   KIRTIL-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel
2023.12.13 11:55:17  40.4117   33.0990        9.2      -.-  1.7  -.-   DAGKALFAT-CUBUK (ANKARA)                          İlksel
2023.12.13 11:02:26  37.9440   38.6202        1.5      -.-  2.8  -.-   BURMAPINAR-KAHTA (ADIYAMAN)                       İlksel
2023.12.13 10:45:34  37.4663   36.9940        5.0      -.-  1.4  -.-   TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel
2023.12.13 10:43:58  38.6590   37.3330        5.0      -.-  1.4  -.-   YELKEN-GURUN (SIVAS)                              İlksel
2023.12.13 09:43:02  38.2307   36.4967        5.6      -.-  1.2  -.-   KEKLIKOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.12.13 09:37:49  38.6142   40.3043        2.5      -.-  1.6  -.-   GONULACAN-GENC (BINGOL)                           İlksel
2023.12.13 09:26:26  38.5497   39.2485        3.9      -.-  1.8  -.-   KUYULU-(ELAZIG)                                   İlksel
2023.12.13 09:23:23  38.4267   37.6282        5.4      -.-  1.6  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                   İlksel
2023.12.13 09:10:19  37.9887   36.6215        6.9      -.-  1.8  -.-   ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.12.13 09:02:35  38.7102   37.2662       31.1      -.-  1.3  -.-   GURUN (SIVAS)                                     İlksel
2023.12.13 08:55:11  38.6085   37.3680        4.1      -.-  2.0  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                        İlksel
2023.12.13 08:39:35  38.4815   31.8397        5.4      -.-  2.2  -.-   GOLYAKA-ILGIN (KONYA)                             İlksel
2023.12.13 08:36:53  38.2973   38.2268        5.0      -.-  2.5  -.-   YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)                       İlksel
2023.12.13 08:32:46  38.5940   37.3378        1.5      -.-  2.2  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                        İlksel
2023.12.13 08:26:52  38.1482   36.8400        5.1      -.-  2.0  -.-   KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.12.13 08:09:34  38.4897   37.3260        5.5      -.-  1.5  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel
2023.12.13 07:52:06  40.4163   28.8248        9.5      -.-  2.9  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel
2023.12.13 07:30:07  37.9723   36.4855        5.3      -.-  1.8  -.-   GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.12.13 07:13:11  40.0842   27.7453        9.5      -.-  2.1  -.-   CAKMAK-GONEN (BALIKESIR)                          İlksel
2023.12.13 07:05:17  38.4337   37.3733        5.0      -.-  1.7  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel
2023.12.13 07:02:24  38.0590   38.4823        5.3      -.-  2.4  -.-   KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)                        İlksel
2023.12.13 06:55:43  38.4660   37.5105        6.3      -.-  1.6  -.-   YENICE-DARENDE (MALATYA)                          İlksel
2023.12.13 06:55:13  38.4932   37.4848        6.0      -.-  1.5  -.-   KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA)                        İlksel
2023.12.13 06:14:06  37.9175   36.3932        5.2      -.-  1.6  -.-   BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.12.13 05:43:19  36.2040   25.5413        9.5      -.-  3.7  3.9   AKDENIZ                                           İlksel
2023.12.13 05:37:41  36.9318   29.3040        4.7      -.-  1.5  -.-   GURSU-CAMELI (DENIZLI)                            İlksel
2023.12.13 05:29:21  37.9405   28.8113        5.3      -.-  2.2  -.-   KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)                       İlksel
2023.12.13 05:28:18  37.9298   28.8233        7.6      -.-  1.9  -.-   KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI)                      İlksel
2023.12.13 05:27:30  37.9302   28.8183       11.5      -.-  1.6  -.-   KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI)                      İlksel
2023.12.13 04:34:18  38.2085   25.7882        4.7      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2023.12.13 03:36:09  37.1082   36.7193       13.2      -.-  3.9  3.6   ELBISTANHUYUGU-ISLAHIYE (GAZIANTEP)               İlksel
2023.12.13 03:31:26  38.0238   37.5653        5.0      -.-  2.1  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.12.13 03:30:20  40.8580   27.7972        8.0      -.-  1.3  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2023.12.13 02:30:16  38.3758   37.4385        2.1      -.-  1.8  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.12.13 02:20:13  38.1308   37.8598        5.0      -.-  1.5  -.-   YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.12.13 01:50:45  38.3923   37.6205       10.6      -.-  1.2  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel
2023.12.13 01:48:12  37.8350   27.3553        3.9      -.-  1.8  -.-   KIRAZLI-KUSADASI (AYDIN)                          İlksel
2023.12.13 01:18:37  38.4272   37.6743        1.5      -.-  1.7  -.-   YENIPINAR-DARENDE (MALATYA)                       İlksel
2023.12.13 01:15:16  39.1465   40.1887        1.5      -.-  2.5  -.-   DEMIRTAS-KARAKOCAN (ELAZIG)                       İlksel
2023.12.13 00:48:15  38.7640   37.4753        8.5      -.-  1.5  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                              İlksel
2023.12.13 00:28:08  37.1498   26.6560       15.7      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2023.12.13 00:25:56  38.4625   37.4848        4.6      -.-  1.3  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel
2023.12.13 00:08:26  36.0917   35.9843        6.7      -.-  2.3  -.-   SAMANDAG (HATAY)                                  İlksel
KANDİLLİ RASATHANESİ ‘SON DEPREMLER’ EKRANI
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD TARAFINDAN PAYLAŞILAN ‘SON DEPREMLER’ LİSTESİ
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
 Eski eş dehşeti! Başından vurup, ağır yaraladı
Eski eş dehşeti! Başından vurup, ağır yaraladı Yolun karşısına geçmek isterken minibüs çarptı!
Yolun karşısına geçmek isterken minibüs çarptı! Kur’an-ı Kerim’i yırtarak küfretti! Linç edilmekten polis kurtardı! Valilikten açıklama geldi
Kur’an-ı Kerim’i yırtarak küfretti! Linç edilmekten polis kurtardı! Valilikten açıklama geldi 




